| 考試科目 | 考試時間 | 考試題型 | 題量 | 分值 |
| 會計基礎(chǔ) | 1小時 | 單選題 | 90題(每題0.5分) | 45 |
| 多選題 | 10題(每題1.5分) | 15 | ||
| 判斷題 | 20題(每題1分) | 20 | ||
| 計算分析題 | 4題(每大題5小題,每題1分) | 20 | ||
| 財經(jīng)法規(guī) | 1小時 | 單選題 | 90題(每題0.5分) | 45 |
| 多選題 | 10題(每題1分) | 10 | ||
| 判斷題 | 20題(每題1.5分) | 30 | ||
| 案例分析題 | 3題(每大題5小題,每題1分) | 15 | ||
| 初級會計電算化 | 1小時 | 單選題 | 60題(每題1分) | 60 |
| 多選題 | 10題(每題1分) | 10 | ||
| 判斷題 | 20題(每題1分) | 20 | ||
| 操作題 | 2題(每題10分) | 10 |
當(dāng)前位置:會計學(xué)習(xí)網(wǎng) > 會計實(shí)務(wù) > 北京初級會計電算化知識點(diǎn):第一章
2014年下半年,江蘇南京會計從業(yè)資格考試題型題量如下圖;

