安徽2015年5月會計從業資格考試報名系統開放的報名時間為: 2015-05-01 00:00 至 2015-05-25 23:59。
在該時間段內,當前批次報滿后,系統自動開放下個批次報名,考生可繼續報名。
點擊進入:安徽會計從業資格考試報名入口
| 考區 | 考試批次 | 考試時間 | 計劃報名人數 |
| 合肥市 | 第20批 | 2015-06-10 至 2015-06-19 | 12280 |
| 合肥市 | 第21批 | 2015-07-10 至 2015-07-19 | 12280 |
| 宣城市 | 第11批 | 2015-06-09 至 2015-06-12 | 900 |
| 滁州市 | 第11批 | 2015-06-13 至 2015-06-14 | 1760 |
| 池州市 | 第12批 | 2015-06-10 至 2015-06-14 | 800 |
| 蕪湖市 | 第13批 | 2015-05-12 至 2015-05-13 | 1800 |
| 蚌埠市 | 第12批 | 2015-05-06 至 2015-05-07 | 1516 |
| 蚌埠市 | 第13批 | 2015-06-09 至 2015-06-12 | 3032 |
| 淮北市 | 第8批 | 2015-06-16 至 2015-06-19 | 1760 |
| 銅陵市 | 第13批 | 2015-06-01 至 2015-06-05 | 1200 |
| 安慶市 | 第15批 | 2015-05-11 至 2015-05-24 | 1820 |
| 宿州市 | 第11批 | 2015-05-07 至 2015-05-15 | 1400 |
| 宿州市 | 第12批 | 2015-06-09 至 2015-06-19 | 1800 |
| 六安市 | 第11批 | 2015-05-06 至 2015-05-07 | 800 |
| 六安市 | 第12批 | 2015-06-16 至 2015-06-19 | 1600 |
| 阜陽市 | 第12批 | 2015-05-07 至 2015-05-10 | 1760 |
| 馬鞍山市本級 | 第11批 | 2015-06-05 至 2015-06-25 | 2100 |
| 當涂縣 | 第11批 | 2015-06-05 至 2015-06-25 | 1260 |
| 淮南市 | 第10批 | 2015-05-09 至 2015-05-10 | 1680 |
| 淮南市 | 第11批 | 2015-06-06 至 2015-06-07 | 1680 |
| 黃山市 | 第5批 | 2015-06-09 至 2015-06-14 | 1800 |

