2015年第二季山西會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試時(shí)間:6月22日起。具體時(shí)間及場(chǎng)次請(qǐng)查看本人準(zhǔn)考證。
考試科目:
1、財(cái)經(jīng)法規(guī)與會(huì)計(jì)職業(yè)道德
2、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)
3、會(huì)計(jì)電算化或珠算(考生可以二選一)
考試題型:
|
考試科目 |
題型 |
題量 |
分值 |
總分 |
考試時(shí)間 |
| 財(cái)經(jīng)法規(guī)與會(huì)計(jì)職業(yè)道德 | 單選題 | 20題 | 1分 | 20分 | 60分鐘 |
| 多選題 | 20題 | 2分 | 40分 | ||
| 判斷題 | 20題 | 1分 | 20分 | ||
| 案例分析 | 2題 | 10分 | 20分 | ||
| 合計(jì) | 62題 | 100分 | |||
| 會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 單選題 | 20題 | 1分 | 20分 | 60分鐘 |
| 多選題 | 20題 | 2分 | 40分 | ||
| 判斷題 | 20題 | 1分 | 20分 | ||
| 計(jì)算分析 | 2題 | 10分 | 20分 | ||
| 合計(jì) | 62題 | 100分 | |||
| 初級(jí)電算化 | 單選題 | 10題 | 1分 | 10分 | 60分鐘 |
| 多選題 | 10題 | 2分 | 20分 | ||
| 判斷題 | 10題 | 1分 | 10分 | ||
| 實(shí)務(wù)操作 | 15題 | 4分 | 60分 | ||
| 合計(jì) | 45題 | 100分 | |||
| 珠算 | 單選題 | 10題 | 1分 | 10分 | 60分鐘 |
| 多選題 | 10題 | 1分 | 10分 | ||
| 判斷題 | 10題 | 1分 | 10分 | ||
| 珠算題 | 3題 | 70分 | |||
| 合計(jì) | 33題 | 100分 |

