| 考試科目 | 考試時間 | 考試題型 | 題量 | 分值 |
| 會計基礎 | 1小時 | 單選題 | 90題(每題0.5分) | 45 |
| 多選題 | 10題(每題1.5分) | 15 | ||
| 判斷題 | 20題(每題1分) | 20 | ||
| 計算分析題 | 4題(每大題5小題,每題1分) | 20 | ||
| 財經法規 | 1小時 | 單選題 | 90題(每題0.5分) | 45 |
| 多選題 | 10題(每題1分) | 10 | ||
| 判斷題 | 20題(每題1.5分) | 30 | ||
| 案例分析題 | 3題(每大題5小題,每題1分) | 15 | ||
| 初級會計電算化 | 1小時 | 單選題 | 60題(每題1分) | 60 |
| 多選題 | 10題(每題1分) | 10 | ||
| 判斷題 | 20題(每題1分) | 20 | ||
| 操作題 | 2題(每題10分) | 10 |
備注:部分城市的《會計電算化》題量分值可能略存差異,部分城市的單選題55題(1分1題)共55分,多選題5題(1分1題)共5分,判斷題20題(1分1題)共20分,會計實務題2題(10分1題)共20分,實際以當地考試題型題量為準。望考生注意。
根據圖中所示,單選題和判斷題的分值比較高。相比去年,會計基礎的計算分析題、財經法規的案例分析題各增加一題。
江蘇會計從業資格考試越來越傾向于考察會計人分析能力,計算能力,更加注重對書本中知識點的理解及應用,而非死記硬背書本中的知識點。

