| 初級會計實務 | 預計分值 | 重要性 |
| 第一章 會計概述 | 5—8分 | ★★ |
| 第二章 資產(chǎn) | 25—32分 | ★★★ |
| 第三章 負債 | 6—10分 | ★★★ |
| 第四章 所有者權(quán)益 | 10—14分 | ★★★ |
| 第五章 收入、費用和利潤 | 20—24分 | ★★★ |
| 第六章 財務報表 | 3—6分 | ★ |
| 第七章 管理會計基礎 | 10—14分 | ★★ |
| 第八章 政府會計基礎 | 3—6分 | ★ |
| 經(jīng)濟法基礎 | 預計分值 | 重要性 |
| 第一章 總論 | 6~8分 | ★★ |
| 第二章 會計法律制度 | 8~10分 | ★★ |
| 第三章 支付結(jié)算法律制度 | 15~17分 | ★★★ |
| 第四章 增值稅、消費稅法律制度 | 19~22分 | ★★★ |
| 第五章 企業(yè)所得稅、個人所得稅法律制度 | 18~20分 | ★★★ |
| 第六章 其他稅收法律制度 | 9~12分 | ★★ |
| 第七章 稅收征收管理法律制度 | 4~6分 | ★ |
| 第八章 勞動合同與社會保險法律制度 | 14~16分 | ★★★ |
以上就是初級會計職稱各個章節(jié)所占分值的全部內(nèi)容了,希望對大家有所幫助,更多與初級會計職稱考試有關(guān)的內(nèi)容,請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子會計網(wǎng)。

