2022年二建成績查詢系統(tǒng)入口官網(wǎng)為各人事考試網(wǎng)或城鄉(xiāng)住房及建設(shè)廳網(wǎng)站,各地區(qū)考試成績查詢?nèi)肟诓唤y(tǒng)一,最早公布成績的地區(qū)查詢時(shí)間是7月份。
2022二建成績查詢時(shí)間及入口| 省份 | 成績查詢時(shí)間 | 成績查詢網(wǎng)址 |
| 北京 | 停考 | 停考 |
| 天津 | 停考 | 停考 |
| 上海 | 停考 | 停考 |
| 廣東 | 9月 | 廣東人事考試網(wǎng) |
| 浙江 | 考后2-3個(gè)月 | 浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng) |
| 福建 | 考后2-3個(gè)月 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 山東 | 考后2-3個(gè)月 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 湖北 | 考后2-3個(gè)月 | 湖北人事考試網(wǎng) |
| 河北 | 延期 | 河北人事考試網(wǎng) |
| 山西 | 8月后 | 山西人事考試網(wǎng) |
| 安徽 | 考后2-3個(gè)月 | 安徽人事考試網(wǎng) |
| 江蘇 | 考后2-3個(gè)月 | 江蘇人事考試網(wǎng) |
| 遼寧 | 10月以后 | 遼寧人事考試網(wǎng) |
| 江西 | 考后2-3個(gè)月 | 江西人事考試網(wǎng) |
| 吉林 | 考后2-3個(gè)月 | 吉林人事考試網(wǎng) |
| 黑龍江 | 10月下旬 | 黑龍江人事考試網(wǎng) |
| 寧夏 | 考后2-3個(gè)月 | 寧夏人事考試中心 |
| 重慶 | 考后2-3個(gè)月 | 重慶人力資源與社會(huì)保障廳 |
| 四川 | 考后2-3個(gè)月 | 四川人事考試網(wǎng) |
| 河南 | 考后2-3個(gè)月 | 河南人事考試網(wǎng) |
| 云南 | 考后2-3個(gè)月 | 云南省建筑市場監(jiān)管與誠信信息網(wǎng) |
| 陜西 | 考后2-3個(gè)月 | 陜西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 貴州 | 考后3個(gè)工作日以后 | 貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 海南 | 考后2-3個(gè)月 | 海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 |
| 甘肅 | 考后2-3個(gè)月 | 甘肅省人力資源和社會(huì)保障廳 |
| 新疆 | 考后2-3個(gè)月 | 新疆人事考試中心 |
| 廣西 | 8月后 | 廣西人事考試網(wǎng) |
| 青海 | 9月中旬 | 青海人事考試信息網(wǎng) |
| 西藏 | 考后2-3個(gè)月 | 西藏自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊中心 |
| 湖南 | 考后2-3個(gè)月 | 湖南人事考試網(wǎng) |
| 內(nèi)蒙古 | 考后2-3個(gè)月 | 內(nèi)蒙古人事考試網(wǎng) |
2022二建成績查詢流程
1、找到各地區(qū)人事考試網(wǎng)入口;
2、登錄賬號后,點(diǎn)擊選擇“人事考試服務(wù)平臺(tái)”選項(xiàng)中的“成績查詢”按鈕;
3、選擇點(diǎn)擊第一項(xiàng)“專業(yè)技術(shù)考試”按鈕;
4、找到其中的“二級建造師成績查詢”選項(xiàng),并點(diǎn)擊選擇它;當(dāng)?shù)毓伎荚嚦煽儾樵冎蟛艜?huì)有這個(gè)端口。點(diǎn)擊選擇頁面上的“二級建造師成績查詢”按鈕;
5、點(diǎn)了查詢后會(huì)出現(xiàn)登錄頁面,按照要求在框中輸入“姓名”、“身份證號”和“驗(yàn)證碼”,并點(diǎn)擊下方的“登錄”按鈕;選擇點(diǎn)擊“操作”選項(xiàng)中的“成績查詢”按鈕,就查詢出自己的二建成績了。




