財政部 國家稅務總局關于調整巖金礦資源稅有關政策的通知
財稅[2006]69號
財稅[2006]69號
各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局)、地方稅務局:
根據《中華人民共和國資源稅暫行條例》的有關規定和企業的實際情況,經研究,現將調整巖金礦資源稅政策的有關問題通知如下:
一、調整各等級巖金礦資源稅稅額標準,具體標準見《巖金礦各等級資源稅稅額明細表》(附件1)。
二、調整巖金礦各等級的范圍。《巖金礦資源等級分類明細表》(附件2)列明的企業(或金礦)按所屬等級和《巖金礦各等級資源稅稅額明細表》確定適用稅額。未列入《巖金礦資源等級分類明細表》的企業(或金礦)適用的稅額,由省、自治區、直轄市人民政府根據其資源狀況,參照《巖金礦各等級資源稅稅額明細表》和《巖金礦資源等級分類明細表》中確定的鄰近礦山的稅額標準,在浮動30%的幅度內核定,并報財政部和國家稅務總局備案。
三、原礦已繳納過資源稅,選冶后形成的尾礦進行再利用的,只要納稅人能夠在統計、核算上清楚地反映,并在堆放等具體操作上能夠同應稅原礦明確區隔開,不再計征資源稅。尾礦與原礦如不能劃分清楚的,應按原礦計征資源稅。
四、采用堆浸工藝,礦石與廢石(品位低于0.5克/噸)分別堆浸,納稅人能夠在統計、核算上清楚地反映,并在堆放等具體操作上能夠同應稅原礦明確區隔開的,是否對廢石征收資源稅由省級人民政府確定。
五、本通知自2006年5月1日起執行。《中華人民共和國資源稅暫行條例實施細則》[(93)財法字第43號]所附“資源稅稅目稅額明細表”中的巖金礦石各等級稅額以及“幾個主要品種的礦山資源等級表”中的“巖金礦石資源等級表”同時廢止。
附件:1.巖金礦各等級資源稅稅額明細表
2.巖金礦資源等級分類明細表
財政部 國家稅務總局
二○○六年五月十九日
二○○六年五月十九日
附件1
巖金礦各等級資源稅稅額明細表
附件2:
巖金礦資源等級分類明細表
巖金礦各等級資源稅稅額明細表
| 等級 | 單位稅額(元) | 課稅數量單位 |
| 一等 | 7.00 | 噸 |
| 二等 | 6.00 | 噸 |
| 三等 | 5.00 | 噸 |
| 四等 | 4.00 | 噸 |
| 五等 | 3.00 | 噸 |
| 六等 | 2.00 | 噸 |
| 七等 | 1.50 | 噸 |
附件2:
巖金礦資源等級分類明細表
| 資源等級 | 序號 | 企業名稱 | 所在省份 |
| l | 浙江遂昌金礦 | 浙江 | |
| 2 | 山東威海金州礦業集團金州礦業公司 | 山東 | |
| 3 | 何家巖金礦 | 陜西 | |
| 4 | 靈湖金礦 | 河南 | |
| 一等 | 5 | 河南金渠黃金股份有限公司 | 河南 |
| 6 | 老鴉岔金礦 | 河南 | |
| 7 | 蓬萊市黑嵐溝金礦 | 山東 | |
| 8 | 靈寶黃金投資公司秦山金礦 | 河南 | |
| 9 | 蓬萊大柳行金礦 | 山東 | |
| 10 | 靈寶金源礦業有限責任公司 | 河南 | |
| 11 | 招遠金嶺金礦 | 山東 | |
| 12 | 元陽縣金礦 | 云南 | |
| 13 | 山東黃金礦業股份有限公司新城金礦 | 山東 | |
| 14 | 興隆礦業公司 | 陜西 | |
| 15 | 招遠阜山黃金礦業工程有限責任公司 | 山東 | |
| 二等 | 16 | 玉石峪金礦 | 陜西 |
| 17 | 靈寶黃金投資公司安底金礦 | 河南 | |
| 18 | 潭頭金礦 | 河南 | |
| 19 | 靈寶黃金投資公司靈寶市金礦 | 河南 | |
| 20 | 山東省平邑歸來莊金礦 | 山東 | |
| 21 | 靈寶黃金股份有限公司 | 河南 | |
| 22 | 平度魯潤黃金礦業有限責任公司 | 山東 |
| 資源等級 | 序號 | 企業名稱 | 所在省份 |
| 23 | 辰州礦業公司 | 湖南 | |
| 24 | 陜西煎茶嶺礦業開發有限責任公司 | 陜西 | |
| 25 | 樺甸市大線溝金礦 | 吉林 | |
| 26 | 銅陵市朝山金礦 | 安徽 | |
| 27 | 中海金倉礦業有限公司平里店礦區 | 山東 | |
| 28 | 干樹金礦 | 河南 | |
| 29 | 嵩縣前河礦業 | 河南 | |
| 30 | 廣東高要河臺金礦 | 廣東 | |
| 31 | 樺甸市板廟子金礦 | 吉林 | |
| 32 | 招金礦業 | 山東 | |
| 33 | 河東金礦 | 山東 | |
| 34 | 金翅玲金礦 | 山東 | |
| 35 | 夏甸金礦 | 山東 | |
| 三等 | 36 | 銅陵縣金蟾礦業 | 安徽 |
| 37 | 二道溝金礦 | 遼寧 | |
| 38 | 大湖金礦 | 河南 | |
| 39 | 貴州金興黃金礦業有限責任公司 | 貴州 | |
| 40 | 新疆阿希金礦 | 新疆 | |
| 41 | 馬口金礦 | 陜西 | |
| 42 | 山東黃金集團平度黃金有限公司鑫匯金礦 | 山東 | |
| 43 | 臨江市渾江金礦 | 吉林 | |
| 44 | 招遠河西金礦 | 山東 | |
| 45 | 煙臺鑫泰黃金礦業有限責任公司 | 山東 | |
| 46 | 牟平金礦 | 山東 | |
| 47 | 桐柏縣興業礦業有限責任公司 | 河南 | |
| 48 | 平度大莊子金礦 | 山東 | |
| 49 | 靈寶黃金投資公司金山分公司 | 河南 |
| 資源等級 | 序號 |
企業名稱 |
所在省份 |
| 50 | 墨江礦業有限責任公司 | 云南 | |
| 51 | 洛寧上宮金礦 | 河南 | |
| 52 | 棲霞市金興礦業公司 | 山東 | |
| 三等 |
53 | 秦嶺金礦 |
河南 |
| 54 | 云南地礦資源股份有限公司北衙金礦 | 云南 | |
| 55 | 嵩縣金牛有限責任公司 | 河南 | |
| 56 | 山東黃金礦業股份有限公司焦家金礦 | 山東 | |
| 57 | 龐家河金礦 | 陜西 | |
| 58 | 金亭嶺礦業有限公司 | 山東 | |
| 59 | 萑香洼金礦 | 河南 | |
| 60 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 山東 | |
| 61 | 五龍金礦 | 遼寧 | |
| 62 | 黔西南金龍黃金礦業有限公司 | 貴州 | |
| 63 | 中海金倉礦業有限公司望兒山分礦 | 山東 | |
| 64 | 招遠蠶莊金礦 | 山東 | |
| 65 | 陜西鑫元科工貿股份有限公司 | 陜西 | |
| 四等 |
66 | 青島金星礦業股份有限公司 | 山東 |
| 67 | 秦河礦業公司 | 陜西 | |
| 68 | 欒川縣金興礦業有限責任公司 | 河南 | |
| 69 | 中海金倉礦業有限公司寺莊礦區 | 山東 | |
| 70 | 山東黃金集團玲瓏金礦 | 山東 | |
| 7l | 夾皮溝黃金礦業公司 | 吉林 | |
| 72 | 尹格莊金礦 | 山東 | |
| 73 | 玲瓏黃金企業管理中心 | 山東 | |
| 74 | 二道甸子金礦 | 吉林 | |
| 75 | 鏵廠溝金礦 | 陜西 |
| 資源等級 | 序號 |
企業名稱 |
所在省份 |
| 76 | 中礦金業股份有限公司 | 山東 | |
| 77 | 北截金礦 | 山東 | |
| 四等 | 78 | 阜山金礦 | 山東 |
| 79 | 玲南金礦 | 山東 | |
| 80 | 羅山金礦 | 山東 | |
| 81 | 新疆哈密金礦 | 新疆 | |
| 82 | 潼關中金黃金有限公司 | 陜西 | |
| 83 | 蘇尼特金曦黃金礦業 | 內蒙古 | |
| 84 | 山東黃金集團三山島金礦 | LU東 | |
| 85 | 黑龍江烏拉嘎金礦 | 黑龍江 | |
| 86 | 萊州天承公司金城金礦 | 山東 | |
| 87 | 招遠曹家洼金礦 | 山東 | |
| 88 | 虎溝金礦 | 河南 | |
| 89 | 廣西橫縣泰富金礦 | 廣西 | |
| 90 | 風城白云金礦 | 遼寧 | |
| 五等 |
91 |
遼寧金鳳黃金礦業有限責任公司 |
遼寧 |
| 92 | 平武泰富黃金礦業開發有限公司 | 四川 | |
| 93 | 河南桐柏縣銀洞坡金礦 | 河南 | |
| 94 | 靈寶雙鑫礦業有限公司 | 河南 | |
| 95 | 山東威海金州礦業集團干嶺礦業有限公司 | 山東 | |
| 96 | 江西金山金礦 | 江西 | |
| 97 | 海溝黃金礦業有限公司 | 吉林 | |
| 98 | 紫金礦業集團股份有限公司紫金山金礦 | 福建 | |
| 99 | 河北三鑫金銅股份有限公司 | 湖北 | |
| 100 | 招遠界河金礦 | 山東 |
| 資源等級 | 序號 |
企業名稱 |
所在省份 |
| 101 | 琿春紫金礦業有限公司 | 吉林 | |
| 102 | 河南文峪金礦 | 河南 | |
| 103 | 中金黃金峪耳崖金礦 | 河北 | |
| 104 | 包頭鑫達黃金礦業有限責任公司 | 內蒙 | |
| 105 | 田林高龍黃金礦業 | 廣西 | |
| 106 | 招遠大秦家金礦 | 山東 | |
| 107 | 張家口金圓黃金有限責任公司 | 河北 | |
| 108 | 蠶莊黃金企業管理中心 | 山東 | |
| 109 | 招遠市姜家窯金礦 | 山東 | |
| 110 | 中海金倉礦業有限公司新立礦區 | 山東 | |
| 111 | 馬鞍橋金礦 | 陜兩 | |
| 112 | 排山樓金礦 | 遼寧 | |
| 113 | 干河壩金礦 | 陜西 | |
| 六等 |
114 |
風縣四方金礦有限公司 | 陜西 |
| 115 | 崤山金礦 | 河南 | |
| 116 | 陜西太白黃金礦業有限責任公司 | 陜西 | |
| 117 | 洛南縣鑫興金礦有限公司 | 河南 | |
| 118 | 云南地礦資源股份有限公司金平長安金礦 | 云南 | |
| 119 | 靈寶市黃金投資公司金靈分公司 | 河南 | |
| 120 | 龍頭山金礦 | 廣兩 | |
| 121 | 河南金源黃金礦業有限責任公司 | 河南 | |
| 122 | 云南地礦資源股份有限公司楚雄小水井金礦 | 云南 | |
| 123 | 雞籠山金礦 | 湖北 | |
| 124 | 云南地礦資源股份有限公司廣南金礦 | 云南 | |
| 125 | 河北金廠峪金礦 | 河北 | |
| 126 | 寺耳金礦 | 陜西 |
| 資源等級 | 序號 |
企業名稱 |
所在省份 |
| 127 | 山西大同黃金礦業有限責任公司 | 山西 | |
| 128 |
潞西金礦 |
云南 |
|
| 129 | 湖南新龍礦業有限責任公司 | 湖南 | |
| 130 |
蛇屋山金礦 |
湖北 |
|
| 131 |
山東寶山礦業有限公司 |
山東 | |
| 132 |
乳山市大業金礦 |
山東 | |
| 133 | 銅井金礦 | 江蘇 | |
| 七等 |
134 |
蕪湖市福鑫礦業 |
安徽 |
| 135 | 云南黃金有限責任公司鎮沅分公司 | 云南 | |
| 136 |
龍水金礦 | 廣西 |
|
| 137 |
山東黃金集團有限公司沂南金礦 |
山東 | |
| 138 | 富寧縣云龍黃金有限責任公司 | 云南 | |
| 139 | 汪清縣新華礦業公司 | 吉林 | |
| 140 | 元江泰富黃金開發有限公司 |
五南 |
