國家稅務(wù)總局
國家稅務(wù)總局關(guān)于中國中信集團(tuán)公司所屬企業(yè)2003年度總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)的通知
國稅函[2003]1311號(hào)
國家稅務(wù)總局關(guān)于中國中信集團(tuán)公司所屬企業(yè)2003年度總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)的通知
國稅函[2003]1311號(hào)
各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市國家稅務(wù)局:
近接中國中信集團(tuán)公司《關(guān)于中國中信集團(tuán)公司2003年度收取管理費(fèi)的請示》(中信財(cái)字〔2003〕1號(hào))。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)稅前扣除審批辦法〉的通知》(國稅發(fā)〔1996〕177號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于提取管理費(fèi)稅前扣除審批辦法的補(bǔ)充通知》(國稅函〔1999〕136號(hào))的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核,同意該公司2003年度向所屬企業(yè)提取總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)7962萬元。其所屬企業(yè)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)上交的管理費(fèi),準(zhǔn)予在稅前扣除,超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)上交的管理費(fèi),應(yīng)進(jìn)行納稅調(diào)整。該公司提取的管理費(fèi)年終如有結(jié)余,應(yīng)并入公司的應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅。
附件:中國中信集團(tuán)公司所屬企業(yè)2003年度總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)
國家稅務(wù)總局
二○○三年十二月八日
二○○三年十二月八日
| 序號(hào) | 公司名稱 | 管理費(fèi)(萬元) | 公司所得地 |
| 1 | 中信實(shí)業(yè)銀行及其分支機(jī)構(gòu) | 2,655 | |
| 2 | 中信金屬開發(fā)公司 | 58 | 北京市朝陽區(qū) |
| 3 | 中信汽車公司 | 400 | 北京市朝陽區(qū) |
| 4 | 中信國際合作公司 | 4 | 北京市朝陽區(qū) |
| 5 | 中信旅游總公司 | 14 | 北京市朝陽區(qū) |
| 6 | 新力能源開發(fā)公司 | 50 | 北京市朝陽區(qū) |
| 7 | 國華國際工程承包公司 | 50 | 北京市海淀區(qū) |
| 8 | 中國中海直總公司 | 50 | 深圳市 |
| 9 | 重慶成渝高速公路有限公司 | 200 | 上海市浦東區(qū) |
| 10 | 上海華信房地產(chǎn)有限公司 | 360 | 上海市浦東區(qū) |
| 11 | 上海中信基建投資有限公司 | 40 | 上海市 |
| 12 | 中信大榭開發(fā)公司 | 1,000 | 浙江省寧波市 |
| 13 | 中信技術(shù)公司 | 24 | 北京市朝陽區(qū) |
| 14 | 中國安華(集團(tuán))總公司 | 47 | 北京市朝陽區(qū) |
| 15 | 郵電國際旅行社 | 25 | 北京市朝陽區(qū) |
| 16 | 北京國安電氣總公司 | 20 | 北京市海淀區(qū) |
| 17 | 北京國安城市物業(yè)管理中心 | 15 | 北京市朝陽區(qū) |
| 18 | 北京國安建設(shè)有限公司 | 15 | 北京市朝陽區(qū) |
| 19 | 中信房地產(chǎn)公司 | 300 | 北京市朝陽區(qū) |
| 20 | 中信廣州發(fā)展公司 | 148 | 廣東省廣州市 |
| 21 | 中信華南(集團(tuán))東莞公司 | 150 | 廣東省東莞市 |
| 22 | 中信華南(集團(tuán))深圳公司 | 50 | 深圳市 |
| 23 | 中信汕頭公司 | 90 | 廣東省汕頭市 |
| 24 | 中國國際經(jīng)濟(jì)咨詢公司 | 52 | 北京市朝陽區(qū) |
| 25 | 中信深圳(集團(tuán))公司 | 100 | 深圳市 |
| 26 | 中信機(jī)電制造公司 | 600 | 山西省 |
| 27 | 中信出版社 | 120 | 北京市朝陽區(qū) |
| 28 | 中信信托投資有限責(zé)任公司 | 1,275 | 北京市朝陽區(qū) |
| 29 | 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究院 | 25 | 湖北省武漢市 |
| 30 | 武漢建筑設(shè)計(jì)研究院 | 25 | 湖北省武漢市 |
| 合計(jì) | 7,962 | ||
