財政部 國家稅務總局
財政部 國家稅務總局關于對外國政府無償援助急救車輛免征車輛購置稅的通知
財稅[2005]59號
財政部 國家稅務總局關于對外國政府無償援助急救車輛免征車輛購置稅的通知
財稅[2005]59號
吉林、安徽、江西、湖南、貴州、云南、陜西、甘肅、青海省財政廳、國家稅務局:
為促進我國中西部地區(qū)急救醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展,經(jīng)國務院批準,對日本政府無償援助給我國內陸九省十市醫(yī)療機構的133臺急救車免征車輛購置稅(具體免稅范圍見附件)。
車主在辦理車輛購置稅納稅申報手續(xù)時,需向所在地國家稅務局車購辦提供車輛內觀、外觀彩色5寸照片1套。國家稅務局車購辦依據(jù)本通知所附的免稅車輛數(shù)量、型號、產地以及車輛內觀、外觀彩色照片(照片從國家稅務總局FTP服務器的LOCAL\流轉稅司\消費稅處\外國政府無償援助急救車免稅圖冊地址下載)為車主辦理免稅手續(xù)。
免稅車輛因轉讓、改變用途等原因不再屬于免稅范圍的,應按照《中華人民共和國車輛購置稅暫行條例》第十五條的規(guī)定補繳車輛購置稅。
附件:外國政府捐贈急救車輛地區(qū)分配情況表
財政部 國家稅務總局
二○○五年四月十九日
二○○五年四月十九日
附件:
外國政府捐贈急救車輛地區(qū)分配情況表
| 地區(qū) | 車輛名稱 | 車輛型號 | 產地 | 數(shù)量 |
| 長春市 | 雪佛蘭救護車(重癥) | CHEVROLET,EXPRESS | 美國 | 4 |
| 佳奔救護車(普通,帶除顫儀) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 8 | |
| 佳奔救護車(普通) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 4 | |
| 途樂救護車(越野) | PATROL,TGPSLFFY61ERAY902Z | 日本 | 1 | |
| 合計 | 17 | |||
| 西安市 | 雪佛蘭救護車(重癥) | CHEVROLET,EXPRESS | 美國 | 4 |
| 佳奔救護車(普通,帶除顫儀) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 5 | |
| 佳奔救護車(普通) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 7 | |
| 途樂救護車(越野) | PATROL,TGPSLFFY61ERAY902Z | 日本 | 1 | |
| 合計 | 17 | |||
| 蘭州市 | 雪佛蘭救護車(重癥) | CHEVROLET,EXPRESS | 美國 | 4 |
| 佳奔救護車(普通,帶除顫儀) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 8 | |
| 佳奔救護車(普通) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 2 | |
| 途樂救護車(越野) | PATROL,TGPSLFFY61ERAY902Z | 日本 | 1 | |
| 合計 | 15 | |||
| 敦煌市 | 雪佛蘭救護車(重癥) | CHEVROLET,EXPRESS | 美國 | 4 |
| 佳奔救護車(普通,帶除顫儀) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 1 | |
| 途樂救護車(越野) | PATROL,TGPSLFFY61ERAY902Z | 日本 | 1 | |
| 合計 | 6 | |||
| 西寧市 | 雪佛蘭救護車(重癥) | CHEVROLET,EXPRESS | 美國 | 4 |
| 佳奔救護車(普通,帶除顫儀) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 2 | |
| 佳奔救護車(普通) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 8 | |
| 途樂救護車(越野) | PATROL,TGPSLFFY61ERAY902Z | 日本 | 1 | |
| 合計 | 15 | |||
| 合肥市 | 雪佛蘭救護車(重癥) | CHEVROLET,EXPRESS | 美國 | 4 |
| 佳奔救護車(普通,帶除顫儀) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 7 | |
| 佳奔救護車(普通) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 1 | |
| 合計 | 12 | |||
| 南昌市 | 雪佛蘭救護車(重癥) | CHEVROLET,EXPRESS | 美國 | 4 |
| 佳奔救護車(普通,帶除顫儀) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 1 | |
| 佳奔救護車(普通) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 5 | |
| 途樂救護車(越野) | PATROL,TGPSLFFY61ERAY902Z | 日本 | 1 | |
| 合計 | 11 | |||
| 長沙市 | 雪佛蘭救護車(重癥) | CHEVROLET,EXPRESS | 美國 | 4 |
| 佳奔救護車(普通) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 6 | |
| 合計 | 10 | |||
| 貴陽市 | 雪佛蘭救護車(重癥) | CHEVROLET,EXPRESS | 美國 | 4 |
| 佳奔救護車(普通,帶除顫儀) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 8 | |
| 佳奔救護車(普通) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 1 | |
| 途樂救護車(越野) | PATROL,TGPSLFFY61ERAY902Z | 日本 | 2 | |
| 合計 | 15 | |||
| 昆明市 | 雪佛蘭救護車(重癥) | CHEVROLET,EXPRESS | 美國 | 4 |
| 佳奔救護車(普通,帶除顫儀) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 3 | |
| 佳奔救護車(普通) | URVAN,TBG4LTFE25EWAY971Z | 日本 | 7 | |
| 途樂救護車(越野) | PATROL,TGPSLFFY61ERAY902Z | 日本 | 1 | |
| 合計 | 15 | |||
| 總計 | 133 | |||
