| 序號 | 單位 | 地址 | 座機 |
| 省本級 | |||
| 1 | 省財政廳 | 貴陽市云巖區中華北路省政府7號樓319室 | 0851-6892931 |
| 貴陽市 | |||
| 2 | 貴陽市本級 | 貴陽市瑞金南路50號經協大廈12樓會計處 | 0851-5806917 |
| 3 | 云巖區 | 新添大道南段299號云巖區財政局會計科 | 0851-6679247 |
| 4 | 南明區 | 貴陽市箭道街52號南明區財政局會計科 | 0851-5818142 |
| 5 | 烏當區 | 烏當區行政綜合大樓6樓會計科 | 0851-6841275 |
| 6 | 白云區 | 貴陽市白云區行政中心北樓326室會計科 | 0851-4616703 |
| 7 | 觀山湖區 | 觀山湖區北京西路8號政府大樓12樓會計科 | 0851-4118907 |
| 8 | 花溪區 | 花溪區洛平新區財政局會計科 | 0851-8231601 |
| 9 | 清鎮市 | 清鎮市紅楓大街市財政局綜合科 | 0851-2522021 2522330 |
| 10 | 開陽縣 | 開陽縣城關鎮東興大街縣財政局會計科 |
0851-7251209
|
| 11 | 修文縣 | 修文縣財政局會計科 | 0851-2322982 |
| 12 | 息烽縣 | 息烽縣虎城大廈7樓縣財政局會計科 | |
| 六盤水市 | |||
| 13 | 六盤水市本級 | 六盤水市花漁路14號市財政局一樓會計科 | 0858-8326324 |
| 14 | 六枝特區 | 六枝特區平寨鎮廣場路23號財政局 | 0858-5323258 |
| 15 | 盤縣 | 盤縣紅果鎮盤縣黨政大樓B棟 縣財政局一樓107室 | 0858-3638674 |
| 16 | 水城縣 | 水城縣雙水新區 | 0858-8932615 |
| 17 | 鐘山區 | 鳳凰新區區政府一樓121室 | 0858-8696710 |
| 遵義市 | |||
| 18 | 遵義市本級 | 遵義市匯川區珠海路 | 0852-8235473 |
| 19 | 紅花崗區 | 遵義市中華南路99號 | 0852-8225968 |
| 20 | 匯川區 | 遵義市匯川大道匯川區政府行政辦公中心財政局B區401室 | 0852-8680467 |
| 21 | 遵義縣 | 遵義市遵義縣南白鎮萬壽廣場綜合樓513室 | 0852-7222035 |
| 22 | 桐梓縣 | 桐梓縣財政局 | 0852-6620282 |
| 23 | 綏陽縣 | 洋川鎮北環東路109號 | 0852-6221640 |
| 24 | 湄潭縣 | 湄潭縣四十米大道財政局五樓504室 | 0852-4225913 |
| 25 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣迎新路 | 0852-5222057 |
| 26 | 余慶縣 | 余慶縣白泥鎮中華中路142號 | 0852-4620512 |
| 27 | 仁懷市 | 仁懷市市府路46號(原老市政府旁)一樓 | 0852-2223540 |
| 28 | 赤水市 | 赤水市財政局 | 0852-2865278 |
| 29 | 習水縣 | 習水縣西城區財政局 | 0852-2732647 |
| 30 | 正安縣 | 正安縣開發區財政局會計股 | 0852-6424457 |
| 31 | 道真仡佬族苗族自治縣 | 道真縣財政局 | 0852-5783221 |
| 32 | 務川仡佬族苗族自治縣 | 務川縣財政局 | 0852-5625232 |
| 安順市 | |||
| 33 | 安順市本級 | 安順市市委大院內 | 0853-3281953 |
| 34 | 西秀區 | 安順市市委大院內 | 0853-3292930 |
| 35 | 平壩縣 | 平壩縣財政局 | 0853-4225920 |
| 36 | 普定縣 | 普定縣財政局 | 0853-8220523 |
| 37 | 鎮寧布依族苗族自治縣 | 鎮寧縣財政局 | 0853-6222754 |
| 38 | 關嶺布依族苗族自治縣 | 關嶺縣財政局 | 0853-7223194 |
| 39 | 紫云苗族布依族自治縣 | 紫云縣財政局 | 0853-5239318 |
| 黔南布依族苗族自治州 | |||
| 40 | 黔南布依族苗族自治州本級 | 黔南州政務中心財政窗口 | 0854-8238260 |
| 41 | 都勻市 | 都勻市財政局會計科 | 0854-8240752 |
| 42 | 獨山縣 | 獨山縣政務中心財政窗口 | 0854-3230109 |
| 43 | 平塘縣 | 平塘縣政務中心財政窗口 | 0854-7231169 |
| 44 | 荔波縣 | 荔波縣政務中心財政窗口 | 0854-3516080 |
| 45 | 三都水族自治縣 | 三都縣財政局會計股 | 0854-3927157 |
| 46 | 福泉市 | 福泉市財政局 | 0854-2222490 |
| 47 | 甕安縣 | 甕安縣財政局會計科 | 0854-2628207 |
| 48 | 貴定縣 | 貴定縣財政局會計科 | 0854-5232395 |
| 49 | 龍里縣 | 龍里縣財政局會計科 | 0854-5638655 |
| 50 | 惠水縣 | 惠水縣財政局 | 0854-6226180 |
| 51 | 長順縣 | 長順縣財政局 | 0854-6826109 |
| 52 | 羅甸縣 | 羅甸縣財政局國庫支付中心 | 0854-7613961 |
| 黔東南苗族侗族自治州 | |||
| 53 | 黔東南苗族侗族自治州本級 | 凱里市北京東路21號州府路州財政局會計科二樓 | 0855-8222135 |
| 54 | 凱里市 | 凱里市寧波路10號(萬博廣播電視大樓406) | 0855-8227714 |
| 55 | 黎平縣 | 貴州省黎平縣右平街22號黎平縣財政局會計股 | 0855-6222512 |
| 56 | 榕江縣 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣古州鎮古州中路3-1號310室 | 0855-6629476 |
| 57 | 臺江縣 | 黔東南州臺江縣財政局 | 0855-5320315 |
| 58 | 麻江縣 | 麻江縣杏山鎮光明街7號 | 0855-2620876 |
| 59 | 從江縣 | 從江江東中路一橋頭(從江江東農行旁) | 0855-6418092 |
| 60 | 錦屏縣 | 貴州省黔東南州錦屏縣三江鎮風雨橋社區 | 0855-7221713 |
| 61 | 三穗縣 | 黔東南州三穗縣行政中心人大樓301室 | 0855-4527187 |
| 62 | 施秉縣 | 黔東南州施秉縣城關鎮文化街92號 | 0855-4224106 |
| 63 | 黃平縣 | 黃平縣新州鎮平湖路湖里中學對面黃平縣財政局 | 0855-2434648 |
| 64 | 鎮遠縣 | 貴州省鎮遠縣舞陽鎮共和街30號財政局 | 0855-5717822 |
| 65 | 丹寨縣 | 貴州省丹寨縣龍泉大道財政局 | 0855-3616326 |
| 66 | 天柱縣 | 黔東南州天柱縣財政局 | 0855-7527076 |
| 67 | 劍河縣 | 黔東南州劍河縣財政局 | 0855-5228819 |
| 68 | 岑鞏縣 | 黔東南州岑鞏縣新興大道上段 | 0855-3573629 |
| 69 | 雷山縣 | 黔東南州雷山縣丹江鎮永樂路12號 | 0855-3331027 |
| 畢節市 | |||
| 70 | 畢節市本級 | 畢節市財政局五樓會計科(桂市路) | 0857-8222951 |
| 71 | 七星關區 | 畢節市七星關區財政局會計股(松山路) | 0857-8233606 |
| 72 | 大方縣 | 大方縣財政局會計股 | 0857-5221098 |
| 73 | 黔西縣 | 黔西縣財政局會計股 | 0857-4233055 |
| 74 | 金沙縣 | 金沙縣財政局會計股 | 0857-7222476 |
| 75 | 織金縣 | 織金縣財政局會計股 | 0857-7633609 |
| 76 | 納雍縣 | 納雍縣財政局會計股 | 0857-3521093 |
| 77 | 赫章縣 | 財政局會計股 | 0857-3228413 |
| 78 | 威寧彝族回族苗族自治縣 | 威寧縣財政局會計股 | 0857-6229835 |
| 銅仁市 | |||
| 79 | 銅仁市本級 | 銅仁市財政局 | 0856-5223574 |
| 80 | 碧江區 | 銅仁市碧江區財政局 | 0856-5280248 |
| 81 | 萬山區 | 銅仁市萬山區財政局 | 0856-3523826 |
| 82 | 玉屏侗族自治縣 | 銅仁市玉屏縣財政局 | 0856-3223710 |
| 83 | 江口縣 | 銅仁市江口縣財政局 | 0856-6628227 |
| 84 | 松桃苗族自治縣 | 銅仁市松桃縣財政局 | 0856-2353358 |
| 85 | 印江土家族苗族自治縣 | 銅仁市印江縣財政局 | 0856-6230691 |
| 86 | 思南縣 | 銅仁市思南縣財政局 | 0856-7227354 |
| 87 | 沿河土家族自治縣 | 銅仁市沿河縣財政局 | 0856-8229826 |
| 88 | 德江縣 | 銅仁市德江縣財政局 | 0856-8521621 |
| 89 | 石阡縣 | 銅仁市石阡縣財政局 | 0856-7623653 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | |||
| 90 | 黔西南布依族苗族自治州本級 | 興義市遵義路州政府大院黔西南州財政局 | 0859-3225768 |
| 91 | 興義市 | 興義市觀音路57號興義市財政局 | 0859-3228435 |
| 92 | 興仁縣 | 興仁縣財政局縣政府大院二樓 | 0859-6215635 |
| 93 | 安龍縣 | 安龍縣政務大廳 | 0859-5211014 |
| 94 | 普安縣 | 普安縣盤水鎮南湖路普安縣財政局 | 0859-7236043 |
| 95 | 貞豐縣 | 貞豐縣富民路貞豐縣財政局 | 0859-6617970 |
| 96 | 晴隆縣 | 晴隆縣北街晴隆縣財政局 | 0859-7615306 |
| 97 | 冊亨縣 | 冊亨縣河濱路9號冊亨縣財政局 |
0859-4211391
|
| 98 | 望謨縣 | 望謨縣政務大廳 | 0859-4618287 |

